ANNEES | % TRADES GAGNANTS | EVOLUTION ANNUELLE PORTEFEUILLE (*) | EVOLUTION ANNUELLE CAC 40 | ANNEES | % TRADES GAGNANTS | EVOLUTION ANNUELLE PORTEFEUILLE (*) | EVOLUTION ANNUELLE CAC 40 |
1994 | 75.00% | 19.80% | -17.87% | 2003 | 63.64% | 26.10% | 11.36% |
1995 | 58.33% | 12.27% | -0.74% | 2004 | 69.23% | 29.07% | 6.24% |
1996 | 62.50% | -33.37% | 21.35% | 2005 | 36.36% | 1.00% | 22.29% |
1997 | 90.91% | 111.19% | 32.87% | 2006 | 70.00% | 26.03% | 16.55% |
1998 | 25.00% | -18.04% | 29.69% | 2007 | 40.00% | -6.81% | 0.17% |
1999 | 87.50% | 66.00% | 43.66% | 2008 | 50.00% | 23.99% | -42.02% |
2000 | 90.00% | 293.58% | 0.15% | 2009 | 60.00% | -1.95% | 17.51% |
2001 | 53.85% | -25.98% | -20.25% | 2010 | 66.67% | 24.27% | -5.21% |
2002 | 70.00% | 171.36% | -33.11% | MOYENNES | 62.88% | 42.26% | 3.03% |
(*) Plus values réinvesties et positions limitées à 30% (cf Règles Money Management)