CALL PUT | KO | Date Achat | Cours | COURS CAC40 | Date fin position | Cours | COURS CAC40 | Gain / Perte | PERF |
Turbo PUT | 4250 | 06/01/2011 | 3.19 | 3937 | 10/01/2011 | 4.13 | 3 840 | 0.94 | 29.47% |
Turbo CALL | 3500 | 10/01/2011 | 3.22 | 3810 | 12/01/2011 | 4.34 | 3 926 | 1.12 | 34.78% |
Turbo PUT | 4350 | 27/01/2011 | 2.95 | 4059 | 23/02/2011 | 3.39 | 4 016 | 0.44 | 14.92% |
Turbo CALL | 3700 | 24/02/2011 | 2.56 | 4013 | 25/02/2011 | 3.01 | 4 072 | 0.45 | 17.58% |
Turbo CALL | 3700 | 07/03/2011 | 2.43 | 3998 | 16/03/2011 | xxx | 3 693 | -2.43 | -100.00% |
Turbo CALL | 3400 | 16/03/2011 | 2.55 | 3698 | 21/03/2011 | 3.82 | 3 862 | 1.27 | 49.80% |
Turbo CALL | 3600 | 22/03/2011 | 2.30 | 3883 | 01/04/2011 | 3.62 | 4 049 | 1.32 | 57.39% |
Turbo CALL | 3600 | 18/04/2011 | 2.33 | 3915 | 02/05/2011 | 4.42 | 4 131 | 2.09 | 89.70% |
Turbo CALL | 3650 | 16/05/2011 | 2.72 | 3975 | 23/05/2011 | 2.59 | 3 920 | -0.13 | -4.78% |
Turbo CALL | 3550 | 03/06/2011 | 3.36 | 3880 | 29/06/2011 | 3.75 | 3 920 | 0.39 | 11.61% |
Turbo CALL | 3550 | 29/07/2011 | 3.26 | 3668 | 29/07/2011 | 3.22 | 3 668 | -0.04 | -1.23% |
Turbo CALL | 3010 | 05/09/2011 | 3.20 | 3010 | 15/09/2011 | 3.76 | 3 086 | 0.56 | 17.50% |
Turbo CALL | 2500 | 22/09/2011 | 3.14 | 2807 | 27/09/2011 | 4.33 | 2 929 | 1.19 | 37.90% |
Turbo PUT | 3475 | 10/10/2011 | 3.53 | 3140 | 01/11/2011 | 4.13 | 3 070 | 0.60 | 17.00% |
Turbo CALL | 2750 | 09/11/2011 | 3.20 | 3069 | 11/11/2011 | 4.02 | 3 149 | 0.82 | 25.63% |
Turbo CALL | 2750 | 14/11/2011 | 3.47 | 3090 | 01/12/2011 | 4.12 | 3 155 | 0.65 | 18.73% |
Turbo PUT | 3500 | 09/12/2011 | 3.50 | 3168 | 12/12/2011 | 4.05 | 3 103 | 0.55 | 15.71% |
GAIN MOYEN PAR POSITION | 19.51% | ||||||||
PERF CUMULEE SUR INVESTISSEMENT | 300.72% | ||||||||
Méthode de trading backtestée sur 17 ans ( de 1994 à 2010 ) Trading sur indice CAC40 Gains amplifiés par effet de levier des certificats Turbo Call et Put.
Mes Trades 2011
Inscription à :
Articles (Atom)